02 vidas | Válido a partir de 23/04/2025 | Coparticipação Parcial | MEI
Idade | Bronze SP [E] | Bronze SP Mais [E] | Prata [E] | Prata [A] | Ouro [E] | Ouro [A] | Platinum R1 [A] | Platinum R2 [A] | Platinum Mais R1 [A] | Platinum Mais R2 [A] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00 a 18 | 177,02 | 221,51 | 442,23 | 490,88 | 503,24 | 558,60 | 654,92 | 661,42 | 774,90 | 782,61 |
19 a 23 | 240,39 | 300,81 | 517,41 | 574,33 | 588,79 | 653,56 | 766,26 | 773,86 | 906,63 | 915,65 |
24 a 28 | 282,19 | 353,12 | 631,24 | 700,68 | 718,32 | 797,34 | 934,84 | 944,11 | 1.106,09 | 1.117,09 |
29 a 33 | 282,19 | 353,12 | 757,49 | 840,82 | 861,98 | 956,81 | 1.121,81 | 1.132,93 | 1.327,31 | 1.340,51 |
34 a 38 | 282,19 | 353,12 | 795,36 | 882,86 | 905,08 | 1.004,65 | 1.177,90 | 1.189,58 | 1.393,68 | 1.407,54 |
39 a 43 | 315,21 | 394,44 | 874,90 | 971,15 | 995,59 | 1.105,12 | 1.295,69 | 1.308,54 | 1.533,05 | 1.548,29 |
44 a 48 | 435,31 | 544,72 | 1.093,63 | 1.213,94 | 1.244,49 | 1.381,40 | 1.619,61 | 1.635,68 | 1.916,31 | 1.935,36 |
49 a 53 | 519,76 | 650,40 | 1.202,99 | 1.335,33 | 1.368,94 | 1.519,54 | 1.781,57 | 1.799,25 | 2.107,94 | 2.128,90 |
54 a 58 | 747,41 | 935,28 | 1.503,74 | 1.669,16 | 1.711,18 | 1.899,43 | 2.226,96 | 2.249,06 | 2.634,93 | 2.661,13 |
59 ou + | 1.059,83 | 1.326,23 | 2.631,55 | 2.921,03 | 2.994,57 | 3.324,00 | 3.897,18 | 3.935,86 | 4.611,13 | 4.656,98 |
Linha Amil
Grupos de 03 a 04 vidas | Válido a partir de 23/04/2025 | Coparticipação Parcial | MEI
Idade | Bronze SP [E] | Bronze SP Mais [E] | Prata [E] | Prata [A] | Ouro [E] | Ouro [A] | Platinum R1 [A] | Platinum R2 [A] | Platinum Mais R1 [A] | Platinum Mais R2 [A] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00 a 18 | 177,02 | 221,51 | 442,23 | 490,88 | 503,24 | 558,60 | 654,92 | 661,42 | 774,90 | 782,61 |
19 a 23 | 240,39 | 300,81 | 517,41 | 574,33 | 588,79 | 653,56 | 766,26 | 773,86 | 906,63 | 915,65 |
24 a 28 | 282,19 | 353,12 | 631,24 | 700,68 | 718,32 | 797,34 | 934,84 | 944,11 | 1.106,09 | 1.117,09 |
29 a 33 | 282,19 | 353,12 | 757,49 | 840,82 | 861,98 | 956,81 | 1.121,81 | 1.132,93 | 1.327,31 | 1.340,51 |
34 a 38 | 282,19 | 353,12 | 795,36 | 882,86 | 905,08 | 1.004,65 | 1.177,90 | 1.189,58 | 1.393,68 | 1.407,54 |
39 a 43 | 315,21 | 394,44 | 874,90 | 971,15 | 995,59 | 1.105,12 | 1.295,69 | 1.308,54 | 1.533,05 | 1.548,29 |
44 a 48 | 435,31 | 544,72 | 1.093,63 | 1.213,94 | 1.244,49 | 1.381,40 | 1.619,61 | 1.635,68 | 1.916,31 | 1.935,36 |
49 a 53 | 519,76 | 650,40 | 1.202,99 | 1.335,33 | 1.368,94 | 1.519,54 | 1.781,57 | 1.799,25 | 2.107,94 | 2.128,90 |
54 a 58 | 747,41 | 935,28 | 1.503,74 | 1.669,16 | 1.711,18 | 1.899,43 | 2.226,96 | 2.249,06 | 2.634,93 | 2.661,13 |
59 ou + | 1.059,83 | 1.326,23 | 2.631,55 | 2.921,03 | 2.994,57 | 3.324,00 | 3.897,18 | 3.935,86 | 4.611,13 | 4.656,98 |
Linha Amil
Grupos de 05 a 29 vidas | Válido a partir de 23/04/2025 | Coparticipação Parcial | MEI
Idade | Bronze SP [E] | Bronze SP Mais [E] | Prata [E] | Prata [A] | Ouro [E] | Ouro [A] | Platinum R1 [A] | Platinum R2 [A] | Platinum Mais R1 [A] | Platinum Mais R2 [A] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00 a 18 | 177,02 | 221,51 | 397,74 | 441,50 | 452,61 | 502,40 | 589,04 | 594,88 | 696,95 | 703,88 |
19 a 23 | 240,39 | 300,81 | 465,36 | 516,56 | 529,55 | 587,81 | 689,18 | 696,01 | 815,43 | 823,54 |
24 a 28 | 282,19 | 353,12 | 567,74 | 630,20 | 646,05 | 717,13 | 840,80 | 849,13 | 994,82 | 1.004,72 |
29 a 33 | 282,19 | 353,12 | 681,29 | 756,24 | 775,26 | 860,56 | 1.008,96 | 1.018,96 | 1.193,78 | 1.205,66 |
34 a 38 | 282,19 | 353,12 | 715,35 | 794,05 | 814,02 | 903,59 | 1.059,41 | 1.069,91 | 1.253,47 | 1.265,94 |
39 a 43 | 315,21 | 394,44 | 786,89 | 873,46 | 895,42 | 993,95 | 1.165,35 | 1.176,90 | 1.378,82 | 1.392,53 |
44 a 48 | 435,31 | 544,72 | 983,61 | 1.091,83 | 1.119,28 | 1.242,44 | 1.456,69 | 1.471,13 | 1.723,53 | 1.740,66 |
49 a 53 | 519,76 | 650,40 | 1.081,97 | 1.201,01 | 1.231,21 | 1.366,68 | 1.602,36 | 1.618,24 | 1.895,88 | 1.914,73 |
54 a 58 | 747,41 | 935,28 | 1.352,46 | 1.501,26 | 1.539,01 | 1.708,35 | 2.002,95 | 2.022,80 | 2.369,85 | 2.393,41 |
59 ou + | 1.059,83 | 1.326,23 | 2.366,81 | 2.627,21 | 2.693,27 | 2.989,61 | 3.505,16 | 3.539,90 | 4.147,24 | 4.188,47 |